診療日カレンダー
休診日・診療時間の変更
2021年1月
2021年1月の診察カレンダー | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
臨時休診 | 臨時休診 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
臨時休診 | 休診日 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
午前のみ | 午前のみ | 休診日 |
|
|||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休診日 | 休診日 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
午前のみ | 休診日 | |||||
31 | ||||||
午前のみ | ||||||
■は、休診日です。■は、午前のみの診察日です。■は、診察時間の変更があります。 |
■年末のお休みは、12/30(水)の午後〜1/3(日)までとなります。
■1/17(日)は、第3日曜日につき、休診日となります。
■土曜日の診療時間が一部変更しています。
午前/9時〜12時 午後/4時〜6時(受付は終了の30分前)
2021年2月
2021年2月の診察カレンダー | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
休診日 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
午前のみ | 休診日 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
午前のみ | 休診日 |
|
||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休診日 | 午前のみ | 休診日 | ||||
28 | ||||||
午前のみ | ||||||
■は、休診日です。■は、午前のみの診察日です。■は、診察時間の変更があります。 |
■2/21(日)は、第3日曜日につき、休診日となります。
■土曜日の診療時間が一部変更しています。
午前/9時〜12時 午後/4時〜6時(受付は終了の30分前)